Ganadores Históricos
Esta lista es automátizada y no representa a los ganadores finales para alguna promoción. Los ganadores siempres serán contactados al email que registraron en 7pass.mx

Ilustra un mundo mejor
Inicio: 2025-09-01 | Fin: 2025-10-01
#VELOx7ELEVEN
Inicio: 2025-09-25 | Fin: 2025-10-15
Lugar | Participante | Creación |
|---|---|---|
1 | MELANIE G C | https://www.instagram.com/reel/DPM-lCekRJe/?igsh=Y3B1MW1rM285Zmlj |
2 | EDUARDO V | https://www.instagram.com/p/DPNcflNjm68/?igsh=MXJmc2J6dno1OGdsag= |
3 | CLAUDIA P | https://www.instagram.com/p/DPz0q2xjeT2/?img_index=6&igsh=YnZsMjRsYWw2ZnE0 |
#CancelaElCalor
Inicio: 2025-06-19 | Fin: 2025-09-10
Lugar | Participante |
|---|---|
1 | FÉLIX D O |
2 | HIROSHI E I M |
3 | JULIO C R P |
4 | PAULETTE C C |
5 | MAURICIO A R Z |
6 | JONATHAN A P A |
7 | EUGENIO A L B |
8 | ADOLFO A G S |
9 | JONATHAN F F G |
10 | VICTOR C S |
11 | EUGENIO A N M |
12 | TERESA D J R G |
13 | ANGELICA R A |
14 | KAREN O H |
15 | HERNÁN A S G |
16 | ALDO C Q N |
17 | LIZBETH C H |
18 | JOSÉ A J G |
19 | TERESA D N J V D L G E |
20 | GRETTEL S D G |
21 | JOSE A M T |
22 | RAFAEL P P |
23 | PAULA F C |
24 | YADHIRA A C |
25 | DIEGO A S |
26 | DAMIAN A T A |
27 | YAELI P R Á |
28 | EDWIN R E G |
29 | GERARDO A D L G G |
30 | RICARDO A |
Brawl Stars con Google Play
Inicio: 2025-05-23 | Fin: 2025-06-30
Lugar | Participante |
|---|---|
1 | LUCILA D O |
2 | ALFREDO R S |
3 | GUILLERMO D B |
4 | ANTONIO S |
5 | SAMUEL G |
6 | ANDRES F A P |
7 | CHARLIE G B |
8 | TOMAS A A C |
9 | MIREYA A J |
10 | JAIME A S G |
Fuerza Frutal con Coca-Cola
Inicio: 2025-05-14 | Fin: 2025-06-08
| Lugar | Participante | |
|---|---|---|
| No winners found. | ||
Empieza el 2025 con 7-Eleven
Inicio: 2024-12-10 | Fin: 2025-01-10
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | Maria E. V. P. |
| 2 | SANDRA A. E. R. |
| 3 | Araceli H. C. |
| 4 | Tania L. R. |
| 5 | Luis F. B. G. . |
| 6 | Bryan A. R. M. |
| 7 | Orlando R. M. . |
| 8 | Bertha A. G. G. |
| 9 | Alondra V. R. M. . |
| 10 | Moisés U. R. . |
| 11 | María J. S. F. |
| 12 | Salud R. G. |
| 13 | HECTOR A. A. |
| 14 | Teresa D. J. P. L. . |
| 15 | Manuel Z. A. M. |
| 16 | Citlali A. V. F. . |
| 17 | Joel T. R. |
| 18 | Maritza M. L. P. |
| 19 | Belem . |
| 20 | Cielo G. P. P. . |
| 21 | Claudia Y. B. R. . |
| 22 | Norma N. O. C. |
| 23 | Acela L. J. |
| 24 | Jesús A. M. C. . |
| 25 | Maria A. L. R. . |
Tecate te hace el paro
Inicio: 2024-11-07 | Fin: 2024-12-27
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | Jose J. T. N. . |
| 2 | Angel H. O. |
| 3 | Fernanda . |
| 4 | Daniel A. P. C. . |
| 5 | Roberto J. M. G. . |
| 6 | Jonathan A. P. A. . |
| 7 | Mauricio . |
| 8 | Manuel U. H. M. |
| 9 | David F. M. M. |
| 10 | Roman C. A. . |
| 11 | Julio C. R. N. . |
| 12 | Jonatan S. |
| 13 | Margarita G. |
| 14 | Carlos E. V. H. . |
| 15 | Samuel G. M. . |
| 16 | Leonardo P. |
| 17 | Alejandro M. E. . |
| 18 | Erik R. M. A. . |
| 19 | Miguel J. M. A. . |
| 20 | Manuel P. O. |
| 21 | Sabdiel A. B. S. |
| 22 | Carlos E. . |
| 23 | Fátima L. R. G. . |
| 24 | Everardo J. S. |
| 25 | Erick S. A. M. . |
| 26 | Erik A. M. T. . |
| 27 | Reyna N. N. T. |
| 28 | Enrique M. |
| 29 | Enrique D. J. M. V. . |
| 30 | Jose P. B. A. . |
| 31 | Alexis A. P. V. |
| 32 | Lilibeth D. P. |
| 33 | Zeltia D. R. E. . |
| 34 | Francisco A. R. |
| 35 | Alberto I. H. V. . |
| 36 | Selena S. . |
| 37 | Roberto D. J. S. L. . |
| 38 | Diego G. C. V. . |
| 39 | Adrián P. M. . |
| 40 | Axel R. G. H. . |
| 41 | Luis M. R. A. |
| 42 | JOSE F. A. C. . |
| 43 | Alison R. . |
| 44 | José F. G. G. . |
| 45 | Oscar A. D. M. . |
| 46 | Edgar A. V. L. |
| 47 | Mayra A. M. G. |
| 48 | Noe G. . |
| 49 | MARIA A. S. L. |
| 50 | Jorge E. F. D. L. |
Danone 50 años
Inicio: 2024-10-28 | Fin: 2024-11-25
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | Javier F. M. R. . |
Wicked
Inicio: 2024-10-30 | Fin: 2024-11-18
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | Omar C. A. |
| 2 | Miguel A. H. H. |
| 3 | Ana S. S. S. |
| 4 | Andrea G. |
| 5 | Gabriela C. . |
| 6 | Nestor D. G. G. |
| 7 | Reyna E. A. C. |
| 8 | Alonso A. F. P. |
| 9 | Jose D. J. G. L. |
| 10 | Daniela A. C. |
| 11 | Edgar O. C. Q. . |
| 12 | David E. G. N. |
| 13 | Eli A. |
| 14 | Jorge A. G. A. |
| 15 | Elsa P. C. M. |
| 16 | Abigail M. M. V. |
| 17 | Frida D. A. |
| 18 | Melody F. |
| 19 | David C. |
| 20 | Marian P. T. |
| 21 | Adrian E. L. |
| 22 | Megan R. A. |
| 23 | Juan G. T. B. |
| 24 | Perla M. C. M. |
| 25 | Daniel T. |
| 26 | Mauricio I. J. U. |
| 27 | Victoria O. M. . |
| 28 | Alan R. M. . . |
| 29 | ISIDRO A. A. M. |
| 30 | Gerardo P. |
| 31 | Edgardo D. G. |
| 32 | Ariadna D. O. R. |
| 33 | Mariana N. L. L. . |
| 34 | Andrea P. L. D. . |
| 35 | Ania C. |
| 36 | Fernando G. |
| 37 | Edith A. R. D. L. S. . |
| 38 | Juan M. R. O. |
| 39 | Jorge L. |
| 40 | Karime G. R. |
| 41 | Gerardo P. |
| 42 | Raúl L. C. |
| 43 | Cecilia B. S. G. |
| 44 | Angel S. S. M. . |
| 45 | Leslie Y. H. C. |
| 46 | Roberto G. C. . |
| 47 | Abigail M. |
| 48 | José A. W. E. . |
| 49 | Lizeth B. M. |
| 50 | José M. V. G. |
| 51 | Emilio P. G. |
| 52 | Carmen D. D. R. |
| 53 | Miguel A. S. I. |
| 54 | Joe A. R. S. |
| 55 | Daniel C. |
| 56 | Alexa B. C. |
| 57 | Verónica A. . Z. P. |
| 58 | Maria F. D. H. |
| 59 | Dan O. |
| 60 | Christian A. R. M. |
| 61 | Aranxa L. M. |
| 62 | Frida A. M. A. |
| 63 | Danna V. J. R. . |
| 64 | Rubén J. |
| 65 | Paola E. G. E. |
| 66 | Carlos G. T. R. |
| 67 | Salma C. R. C. . |
| 68 | Ana I. S. R. |
| 69 | Carolina A. R. D. |
| 70 | Alexa M. . |
| 71 | Illeane M. M. V. . |
| 72 | Jorge L. S. A. . |
| 73 | Lucero N. T. |
| 74 | Karen D. G. A. . |
| 75 | Carolina . |
| 76 | Ana P. T. C. |
| 77 | Karla R. |
Pokémon TCG
Inicio: 2024-08-29 | Fin: 2024-09-30
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | LAURA C. C. N. |
| 2 | Efraín E. |
| 3 | José R. M. B. . |
| 4 | Fernando C. |
| 5 | José L. C. G. |
| 6 | Rafael A. Z. |
| 7 | Luis M. D. M. |
Refri Four Loko
Inicio: 2024-08-15 | Fin: 2024-09-23
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | JAIME N. N. |
| 2 | JAVIER D. O. |
| 3 | Mauricio V. V. |
| 4 | Daniel A. G. R. . |
| 5 | Gerardo A. S. T. |
| 6 | Sofía G. |
| 7 | Julieta M. C. |
Descubre Seven Select
Inicio: 2024-07-11 | Fin: 2024-09-11
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | CLAUDIO A. T. |
| 2 | Thelma J. T. G. |
| 3 | Esther G. |
| 4 | Mario A. |
| 5 | María M. B. P. . |
Miller Lite
Inicio: 2024-07-24 | Fin: 2024-09-04
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | David F. M. M. |
| 2 | Luz M. Y. G. G. |
| 3 | Javier F. M. R. . |
| 4 | Maria F. M. P. |
| 5 | Mauricio E. |
| 6 | Daniel G. S. |
| 7 | Adolfo A. H. O. |
| 8 | José C. B. |
| 9 | Carlos A. G. G. . |
| 10 | José R. D. A. M. |
| 11 | Ramiro T. |
| 12 | Daichi H. K. G. |
| 13 | Carlos E. R. P. |
| 14 | Edgar E. R. G. . |
| 15 | Roberto A. L. T. |
| 16 | Oswaldo N. C. W. |
| 17 | Luis E. R. G. |
| 18 | David D. H. |
| 19 | Mario A. |
| 20 | Alberto G. L. R. . |
| 21 | Carlos A. C. G. |
| 22 | Humberto J. L. A. . |
| 23 | Patricio J. T. F. |
| 24 | Daniel E. C. E. |
| 25 | David A. O. O. . |
Beetlejuice Beetlejuice
Inicio: 2024-08-27 | Fin: 2024-09-02
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | Fernando T. M. . |
| 2 | Briseide A. C. V. |
| 3 | Erik F. H. M. |
| 4 | Xoles |
| 5 | Sara R. R. |
| 6 | Ángel S. M. O. |
| 7 | Guillermo S. G. |
| 8 | Olga P. G. I. |
| 9 | Erik R. A. |
| 10 | Luis G. L. R. . |
| 11 | Salomón Z. D. |
| 12 | Mario O. A. |
| 13 | Bryan A. A. H. . |
| 14 | Otoniel A. A. . |
| 15 | Jesus M. S. S. |
| 16 | Illeane M. M. V. . |
| 17 | Jose D. J. G. L. |
| 18 | Eugenio R. V. |
| 19 | Alberto G. L. R. . |
| 20 | Andrés J. C. G. . |
| 21 | Luis M. G. B. . |
| 22 | Rocío . |
| 23 | Osvaldo R. D. L. R. . |
| 24 | ALDO D. J. A. |
| 25 | Dario G. R. |
| 26 | Denisse E. C. S. . |
| 27 | Maximilian . |
| 28 | José R. D. A. M. |
| 29 | Edgardo D. G. |
| 30 | Angel D. |
| 31 | Alonso A. F. P. |
| 32 | Mariana N. L. L. . |
| 33 | Miguel A. M. H. |
| 34 | Jesus E. D. L. G. R. |
| 35 | Samantha D. V. |
| 36 | Ricardo N. R. M. |
| 37 | Rafael H. C. |
| 38 | Fátima A. S. O. |
| 39 | JOSE O. M. G. |
| 40 | Felipe D. J. E. R. |
| 41 | Jaime T. S. M. . |
| 42 | Marla P. D. J. T. |
| 43 | Anahi D. L. R. . |
| 44 | Blanca E. P. J. |
| 45 | Yara A. Q. . |
| 46 | Daniel B. . |
| 47 | Angel R. S. R. |
| 48 | Carlotta M. D. A. D. P. H. |
| 49 | Amaya I. A. . |
| 50 | Natanaenel E. D. R. . |
| 51 | Juan A. S. B. |
| 52 | Rafael T. M. R. . |
| 53 | Luis A. G. L. |
| 54 | Monserrath G. . |
| 55 | Diana L. Q. |
| 56 | Diego . E. R. M. . |
| 57 | Tadea V. . |
| 58 | Loida P. H. |
| 59 | Israel R. S. . |
| 60 | Luis A. C. R. . |
| 61 | Diego G. P. |
| 62 | Rosalinda M. M. . |
| 63 | Augusto O. |
| 64 | Mario V. |
| 65 | Sanjuanita G. V. R. . |
| 66 | Cecilia D. A. T. |
| 67 | Nur Y. M. C. . |
| 68 | Jonathan P. C. |
| 69 | Endah R. D. C. F. P. . |
Mi Villano Favorito 4
Inicio: 2024-05-31 | Fin: 2024-06-16
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | Cohen M. |
| 2 | Otoniel A. A. . |
| 3 | Shareli D. L. L. L. . |
| 4 | Miguel A. H. H. |
| 5 | Roberto A. G. A. . |
| 6 | David H. V. |
| 7 | Sofía M. H. |
| 8 | Viridiana C. V. |
| 9 | Maria N. C. A. |
| 10 | Alan J. M. S. |
| 11 | Alonso A. F. P. |
| 12 | Enrique V. M. . |
| 13 | José I. G. B. |
| 14 | Osciel S. |
| 15 | Ángel S. M. O. |
| 16 | Margarita D. J. V. G. |
| 17 | Jannett G. |
| 18 | Salvador G. M. . |
| 19 | Laura E. C. D. T. |
| 20 | Erick D. R. F. |
| 21 | Rosalinda M. M. . |
| 22 | Mara M. L. C. |
| 23 | Teresa C. G. |
| 24 | Marco A. L. |
| 25 | Miguel A. G. S. |
| 26 | Misac L. R. |
| 27 | Elsa P. C. M. |
| 28 | Diego E. V. N. |
| 29 | Perla M. C. M. |
| 30 | Tatiana G. P. . |
| 31 | Elva E. G. P. . |
| 32 | Darely M. C. M. |
| 33 | ANA L. B. G. |
| 34 | Juan C. G. V. . |
| 35 | Belen M. C. |
| 36 | David S. C. O. |
| 37 | Brandon G. |
| 38 | Cristina S. |
| 39 | Ana C. V. G. |
| 40 | Luis F. R. S. |
| 41 | Luis G. L. R. . |
| 42 | ALDO D. J. A. |
| 43 | María M. B. P. . |
| 44 | Eduardo A. S. F. |
| 45 | Vannesa G. C. M. |
| 46 | AARON I. R. R. |
| 47 | Lidia N. J. M. . |
| 48 | Ernesto P. A. R. |
| 49 | Sandra L. |
| 50 | Monica C. |
| 51 | Olivia C. L. |
| 52 | Miguel A. M. H. |
| 53 | Luz E. S. T. |
| 54 | David S. |
| 55 | Claudio C. C. |
| 56 | Fátima A. S. O. |
| 57 | Luisa V. A. |
| 58 | Paloma A. M. . |
| 59 | Eligio L. V. . |
| 60 | Maribel L. M. . |
| 61 | Alejandra C. J. . |
| 62 | Fernando B. M. |
10 Aniversario Puebla
Inicio: 2024-03-27 | Fin: 2024-04-27
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | María G. A. G. |
| 2 | Tania L. R. |
| 3 | Anayeli O. J. |
| 4 | Pablo A. P. . |
| 5 | Francisco J. R. . |
| 6 | Maria M. A. H. . |
| 7 | Adrián L. P. |
| 8 | JOSÉ J. G. M. |
| 9 | Maria G. P. P. . |
| 10 | Fabián E. G. G. . |
| 11 | Gabriel A. . |
| 12 | Marissa O. C. M. |
| 13 | RAFAEL L. B. |
| 14 | Alejandro I. |
| 15 | Juan P. Q. S. . |
| 16 | Cristhian R. A. S. |
| 17 | Ricardo G. M. Z. . |
| 18 | Alan E. C. R. |
| 19 | Alan R. O. |
| 20 | Norma E. O. J. |
| 21 | Jafet E. T. |
| 22 | Elizabeth A. G. |
| 23 | Alan E. M. V. |
| 24 | Alejandro V. V. |
| 25 | Alexis D. R. V. |
| 26 | Gilberto E. R. R. . |
| 27 | Erika M. C. B. |
| 28 | Martín T. F. . |
| 29 | Erick A. L. |
| 30 | Juan C. Z. S. . |
| 31 | Blanca E. T. . |
Meet & Greet El Mariana en 7-Land
Inicio: 2024-04-08 | Fin: 2024-04-15
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | SUGEY A. A. G. |
| 2 | Joselyn M. R. L. |
| 3 | Nidia G. M. N. |
| 4 | Edder I. H. G. |
| 5 | Jennifer J. F. A. . |
| 6 | Arely A. C. V. . |
| 7 | Andrea E. G. P. |
| 8 | Alberto G. V. . |
| 9 | Maria J. S. M. . |
| 10 | Maria D. L. A. C. R. |
| 11 | Daniela A. R. T. |
| 12 | Carlos G. T. R. |
| 13 | Ximena E. C. C. . |
| 14 | Jorge E. O. R. . |
| 15 | Alondra X. H. L. . |
| 16 | Deisy P. . |
| 17 | Mariana L. G. |
| 18 | Guadalupe L. M. E. . |
| 19 | Lesly T. M. C. |
| 20 | Jennifer I. M. B. . |
| 21 | Jessica C. M. B. |
| 22 | Angie A. C. M. |
| 23 | Karla V. B. C. |
| 24 | Kathia Y. C. R. |
| 25 | Brenda L. L. A. . |
| 26 | Gabriela A. G. E. |
| 27 | Emily P. V. E. |
| 28 | Roxana P. G. L. . |
| 29 | Esmeralda C. A. . |
| 30 | Alondra V. M. G. |
| 31 | Lye S. O. C. . |
| 32 | Yolanda A. G. E. |
| 33 | José M. R. B. |
| 34 | Michell S. G. L. . |
| 35 | Andrés R. O. |
Gana en Frío
Inicio: 2024-02-06 | Fin: 2024-03-05
| Lugar | Participante |
|---|---|
| 1 | Ramiro H. V. |
| 2 | Carlos E. . |
| 3 | David F. M. M. |
| 4 | Thelma J. T. G. |
| 5 | Jesus G. M. S. |
| 6 | César S. A. |
| 7 | Hugo M. A. . |
| 8 | CLAUDIA Z. T. |
| 9 | Frida F. A. |
| 10 | Mario A. |
| 11 | Jaime G. I. P. . |
| 12 | Carlos E. S. E. |
| 13 | Raul S. P. G. |
| 14 | Dan O. |
| 15 | Alan J. M. S. |
| 16 | Mario A. M. C. |
| 17 | Andrés V. M. . |
| 18 | Eduardo G. C. |
| 19 | Andres D. J. Z. M. |
| 20 | Francisca M. S. R. . |
| 21 | Nayeli U. |
| 22 | Joel L. D. . |
| 23 | Alma R. B. G. |
| 24 | Maria B. |
| 25 | Jose P. R. |
Diseña y Deja Huella
Inicio: 2024-08-01 | Fin: 2024-09-15
Primer lugar: Leylani G B
Segundo lugar: Isaac M J
Tercer lugar: Jorge E U M